Providing you the best range of ashok leyland diesel generator, ashok leyland diesel generator 15 kva, 180 kva ashok leyland diesel generator, 45 kva ashok leyland diesel generator, 60 kva ashok leyland diesel generator and 125 kva ashok leyland diesel generator with effective & timely delivery.
₹ 270000 Get Latest Price
Power | 125 kVA |
Electric Power kWe | 20 kWe |
Fuel Tank Capacity | 200 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
Ashok Leyland Diesel Generators (DG) are power generation solutions offered by Ashok Leyland, a prominent Indian manufacturer known for its commercial vehicles and industrial engines. These diesel generators are designed to provide reliable and efficient backup power in various applications, including industrial plants, commercial buildings, and remote locations. Ashok Leyland DG sets are known for their durability, fuel efficiency, and low maintenance costs. They are available in a range of power capacities, making them suitab
₹ 392510 Get Latest Price
Power | 15 kVA |
Electric Power kWe | 20 kWe |
Fuel Tank Capacity | 60 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
₹ 1842000 Get Latest Price
Power | 15 kVA |
Electric Power kWe | 200 kWe |
Fuel Tank Capacity | 60 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 678000 Get Latest Price
Power | 40kva |
DG Size L x W | 2500 X 1200 |
Bore x Stroke (mm) | 104 X 113 |
H (Including Base) (mm) | 1450 |
System DC Voltage (Volt) | 12 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 767500 Get Latest Price
Power | 62.5kva |
Electric Power kWe | 60 kWe |
Fuel Tank Capacity | 55 L |
No.of Cylinder | 3 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
₹ 677500 Get Latest Price
Power | 40kva |
Electric Power kWe | 48 kWe |
Fuel Tank Capacity | 140 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
₹ 1292500 Get Latest Price
Electric Power kWe | 128 kWe |
DG Size L x W | 3100 X 1400 |
Bore x Stroke (mm) | 104 X 118 |
H (Including Base) (mm) | 1610 |
System DC Voltage (Volt) | 12 |
Power | 62.5 kVA |
₹ 728500 Get Latest Price
Power | 40kva |
Electric Power kWe | 48 kWe |
Bore x Stroke (mm) | 104 X 113 |
H (Including Base) (mm) | 1450 |
System DC Voltage (Volt) | 12 |
DG Size L x W | 2500 X 1200 |
₹ 1300242 Get Latest Price
Power | 100kva |
Electric Power kWe | 100 kWe |
Fuel Tank Capacity | 200 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
₹ 1051500 Get Latest Price
Power | 82.5kva |
Electric Power kWe | 80 kWe |
Fuel Tank Capacity | 140 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
₹ 1712500 Get Latest Price
Power | 160kva |
Electric Power kWe | 200 kWe |
Fuel Tank Capacity | 140 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
₹ 392500 Get Latest Price
Power | 15kva |
Electric Power kWe | 12 kWe |
Fuel Tank Capacity | 55 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
SUPPLY OF 15 KVA, ASHOK LEYLAND MAKE DG SET 3 PHASE [415V] DIESEL GENERATOR SET WITH CONTROL PANEL, COMPRISING OF WATER COOLED ENGINE MODEL; ALG184/H2G4DM15, CPCB-4+ 1500RPM AND COMPLETE WITH APPROVED CANOPY AND ALL ACCESSORIES ETC.
₹ 393000 Get Latest Price
Power | 15kva |
Electric Power kWe | 20 kWe |
Fuel Tank Capacity | 55 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
SUPPLY OF 15/20 KVA, ASHOK LEYLAND MAKE DG SET 3 PHASE [415V] DIESEL GENERATOR SET WITH CONTROL PANEL, COMPRISING OF WATER COOLED ENGINE MODEL; ALG184/H2G4DM15, CPCB-4+ 1500RPM AND COMPLETE WITH APPROVED CANOPY AND ALL ACCESSORIES ETC.
₹ 645500 Get Latest Price
Power | 30kva |
Electric Power kWe | 36 kWe |
Fuel Tank Capacity | 60 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
SUPPLY OF 35 KVA, ASHOK LEYLAND MAKE DG SET THREE PHASE [415V] DIESEL GENERATOR SET WITH CONTROL PANEL, COMPRISING OF WATER-COOLED ENGINE MODEL: P15G4DE30, CPCB-4+ 1500RPM AND COMPLETE WITH APPROVED CANOPY AND ALL ACCESSORIES ETC
₹ 652000 Get Latest Price
Power | 40kva |
Electric Power kWe | 42 kWe |
Fuel Tank Capacity | 140 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
SUPPLY OF 40 KVA, ASHOK LEYLAND MAKE DG SET THREE PHASE [415V] DIESEL GENERATOR SET WITH CONTROL PANEL, COMPRISING OF WATER-COOLED ENGINE MODEL: H4G4DE40, CPCB-4+ 1500RPM AND COMPLETE WITH APPROVED CANOPY AND ALL ACCESSORIES ETC
₹ 557500 Get Latest Price
Power | 30kva |
Electric Power kWe | 32 kWe |
Fuel Tank Capacity | 55 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
SUPPLY OF 30 KVA, ASHOK LEYLAND MAKE DG SET THREE PHASE [415V] DIESEL GENERATOR SET WITH CONTROL PANEL, COMPRISING OF WATER-COOLED ENGINE MODEL: P15G4DE30, CPCB-4+ 1500RPM AND COMPLETE WITH APPROVED CANOPY AND ALL ACCESSORIES ETC
₹ 495000 Get Latest Price
Power | 20kva |
SUPPLY OF 25 KVA, ASHOK LEYLAND MAKE DG SET THREE PHASE [415V] DIESEL GENERATOR SET WITH CONTROL PANEL, COMPRISING OF WATER-COOLED ENGINE MODEL: P15G4DE25, CPCB-4+ 1500RPM AND COMPLETE WITH APPROVED CANOPY AND ALL ACCESSORIES ETC.
₹ 2032500 Get Latest Price
Power | 62.5 kVA |
Electric Power kWe | 200 kWe |
Fuel Tank Capacity | 140 L |
No.of Cylinder | 2 |
Battery Capacity | 90 Ah |
Engine Model | H2G4DM15 |
₹ 2364988 Get Latest Price
Power | 62.5 kVA |
Electric Power kWe | 200 kWe |
DG Size L x W | 4700 X 1600 |
System DC Voltage (Volt) | 24 |
Bore x Stroke (mm) | 112 X 135 |
H (Including Base) (mm) | 2020 |
₹ 2327500 Get Latest Price
Power | 30 kVA |
Electric Power kWe | 200 kWe |
DG Size L x W | 4700 X 1600 |
Bore x Stroke (mm) | 112 X 135 |
H (Including Base) (mm) | 2020 |
System DC Voltage (Volt) | 24 |
Mohammad Galib (Proprietor)
Famous Engineering Services
29-1430, Kakatiya Nagar, Neredmet, Medchal Malkajgiri, Hyderabad - 500056, Telangana, India